特別栽培コシヒカリ
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 化学合成農薬 | 当地比7.7割減(使用回数) | |
| 化学肥料 | 当地比8.5割減(窒素成分) | |
| 栽培責任者 | 金谷 武志 | |
| 住所 | 新潟県上越市三和区神田566 | |
| 連絡先 | Tel 025-532-2278 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 精米確認者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
当地比:基準地域 新潟県上越地域
| 化学合成資材の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 回数・量 |
| オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
特別栽培キヌヒカリ
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 化学合成農薬 | 当地比7.7割減(使用回数) | |
| 化学肥料 | 当地比5.1割減(窒素成分) | |
| 栽培責任者 | 金谷 武志 | |
| 住所 | 新潟県上越市三和区神田566 | |
| 連絡先 | Tel 025-532-2278 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 精米確認者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
当地比:基準地域 新潟県上越地域
| 化学合成資材の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 回数・量 |
| オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
特別栽培みずほの輝き
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 化学合成農薬 | 当地比7.7割減(使用回数) | |
| 化学肥料 | 当地比6.5割減(窒素成分) | |
| 栽培責任者 | 金谷 武志 | |
| 住所 | 新潟県上越市三和区神田566 | |
| 連絡先 | Tel 025-532-2278 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 精米確認者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
当地比:基準地域 新潟県上越地域
| 化学合成資材の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 回数・量 |
| オキサゾスルフィル | 殺虫 | 1回 |
| トリアファモン | 除草 | 1回 |
| フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
| フェントラザミド | 除草 | 1回 |
特別栽培・新之助
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特別栽培米 | ||
| 化学合成農薬 | 当地比6.6割減(使用回数) | |
| 化学肥料 | 当地比5.7割減(窒素成分) | |
| 栽培責任者 | 金谷 武志 | |
| 住所 | 新潟県上越市三和区神田566 | |
| 連絡先 | Tel 025-532-2278 | |
| 確認責任者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
| 精米確認者 | 井沢 輝雄 | |
| 住所 | 新潟県上越市頸城区柿野40 | |
| 連絡先 | Tel 025-530-3694 | |
当地比:基準地域 新潟県上越地域
| 化学合成資材の使用状況 | ||
| 使用資材名 | 用途 | 回数・量 |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
| ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
| ブロモブチド | 除草 | 1回 |